Preis-Änderungen (Umsch+Strg+Q)
Diese Funktion dient zur globalen Preisanpassung mehrerer Artikel im Stapel.
Wichtig
Die Benutzung dieser Funktion sollte mit Vorsicht geschehen, da sich bei Ausführung die Änderungen sofort auf die business express-Datenbank auswirken und damit Preisinformationen in mehreren Bereichen gleichzeitig verändert werden können, dies kann unter Umständen nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Artikel-Nummer von/bis | Selektion der Artikel-Nummer, dabei sind auch Teileinschränkungen sind mit dem Z-Platzhalter möglich, z.B. 837ZZZZZ |
Gruppe von/bis | Selektion der Artikelgruppe |
Zusatzselektion für Artikel | Beliebiges Anfügen von Zusatzkriterien (Im Beispiel werden nur die Sätze ausgewählt, wo Zusatzkosten mit Text "LZ" und 14% beim Lieferanten existieren). |
Datum | Dieses Auswahlfeld ist für die Anpassung des Bereichs Einkaufspreise(siehe unten) hinsichtlich der Artikel-Zulieferer-Datensätze relevant, welche mit Gültigkeitszeiträumen definiert wurden. Mit diesem Parameter wird grundsätzlich festgelegt, welche relevanten Artikel-Zulieferer-Datensätze angepasst werden, nachfolgende Tabelle veranschaulicht die möglichen Kombinationen. |
Nummer von/bis | Selektion über Lieferanten-Nummer. Es werden alle diejenigen Artikel nicht angepasst, die nicht in den Lieferanten-Filter passen. |
Typen | Selektion der Artikeltypen (nur, wenn Produktionsmodul vorhanden) |
Gültig für Preise ab Datum:
Gültig von vorhanden | Gültig bis vorhanden | Aktion |
nein | nein | Bestehender Satz wird verarbeitet. |
egal | < Gültig für Preise ab | Gefundener Datensatz bleibt unverändert |
= Gültig für Preise ab | egal | Gefundener Satz wird verarbeitet |
> Gültig für Preise ab | egal | Gefundener Datensatz bleibt unverändert. |
< Gültig für Preise ab | >=Gültig für Preise ab / nein | Der gefundene Satz wird terminiert, d.h. das Datum des Vortages von Gültig für Preise ab wird in Gültig bis des bestehenden Satzes eingetragen und gespeichert. Aus dem alten Datensatz entsteht ein neuer Satz, bei dem das Feld Gültig von mit dem Datum Gültig für Preise ab gefüllt wird; Gültig bis bleibt unverändert |
Verkaufspreise
Feldbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Für Preise | Welche VK-Preisnummern sollen verändert werden? |
Preis-Glättung | Um ungerundete Verkaufspreise zu verhindern, kann hier ein Rundungswert vorgegeben werden. Wenn Sie zum Beispiel alle Preise auf 10 Cent genau rechnen lassen wollen, geben Sie hier 0.10 ein. |
+/- VK-Preis in % | Prozentuale Veränderung der Verkaufspreise (Positive Werte erhöhen die Preise, negative Preise vermindern sie). |
Für Staffel-Preise | Auswahl von 0-2 |
+/- Staffel 1-10 in % | Prozentuale Veränderung der Staffelpreise 1-10. |
Neuer Teuerungs-Zuschlag in % | Neuer Teuerungszuschlag Artikelstamm (wird an Kunden berechnet) |
Neuer Legierungs-Zuschlag in & | Neuer Legierungszuschlag Artikelstamm (wird an Kunden berechnet) |
Einkaufspreise
Feldbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
+/- Standard EKP in % | Prozentuale Veränderung der Standardeinkaufspreise |
+/- Lieferanten EKP in % | Prozentuale Veränderung der Lieferanteneinkaufspreise |
Neue Rabatte in % | Veränderung der Lieferantenrabatte |
Neuer Teuerungs-Zuschlag in % | Veränderung des Lieferanten-Teuerungszuschlags |
Neuer Lieferanten-Zuschlag % | Veränderung des Lieferanten-Legierungszuschlags |
Wenn die Funktion ausgelöst wird, so erfolgt eine Anpassung der gewählten Artikel mit den gesetzten Parametern.