Ressourcen
Wichtig
Diese Funktionalitäten stehen Ihnen unter Umständen nur mit dem business express-Zusatzmodul Kapazitätsanalyse zur Verfügung!
![](../__attachments/58851365/image-20231114-143914.png?inst-v=12a63a18-6357-4ea2-982a-5f9b25471257)
Die vorhandene Funktionalität in dieser Maske orientiert sich am Fenster Personal.
![](../__attachments/58851365/image-20231114-144141.png?inst-v=12a63a18-6357-4ea2-982a-5f9b25471257)
Die Ressourcen sind bezüglich der Eingabefelder in drei Tabs (Allgemein, Terminkalender und Kostensätze) eingeteilt, auf denen die einzelnen Eingabefelder zu finden sind:
![](../__attachments/58851365/image-20231114-144227.png?inst-v=12a63a18-6357-4ea2-982a-5f9b25471257)
Der Tab Allgemein ist in die Bereiche Allgemein und Verfügbarkeit eingeteilt.
![](../__attachments/58851365/image-20231114-144316.png?inst-v=12a63a18-6357-4ea2-982a-5f9b25471257)
Feldbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung | Bezeichnung der Ressource. |
Hauptfunktion | Anzeige der gesetzten Hauptfunktion. |
Kommentar | Eingabemöglichkeit eines optionalen Kommentars zur zugehörigen Ressource. |
Betriebszeit | Anzeige der Standard-Betriebszeit aus dem Betriebszeitenkalender. Kann entweder hier oder im Betriebszeitenkalender zugeordnet werden. Eine Ressource braucht zwingend eine Betriebszeit, ansonsten ist sie für die Analyse nicht verfügbar. |
Verfügbar ab | Datum, ab dem die Ressource für die Kapazitätsanalyse verfügbar ist |
Verfügbar bis | Datum, bis zu dem die Ressource für die Kapazitätsanalyse verfügbar ist |
Gesperrt | Die Ressource ist in der Kapazitätsanalyse nicht verfügbar, wenn diese Sperre gesetzt ist. Eine derartige Sperre wird in der grafischen Darstellung auch farblich dargestellt. |
Auf dem Tab Terminkalender sind die terminrelevanten Felder der Ressource zu finden.
![](../__attachments/58851365/image-20231114-144517.png?inst-v=12a63a18-6357-4ea2-982a-5f9b25471257)
Feldbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Verfügbar im Terminkalender | Hier kann festgelegt werden, ob die betreffende Ressource im Terminkalender sichtbar und verfügbar sein soll. Dadurch lassen sich Termine planen, in denen diese Ressource als interner Teilnehmer hinzugefügt werden kann. |
Kurzname | Hier kann eine Abkürzung der Ressource eingegeben werden. |
Telefon-Durchwahl | In diesem optionalen Eingabefeld kann eine interne Durchwahl der Ressource hinterlegt werden, falls hierfür relevant und vorhanden. Diese Durchwahl kann für die TAPI-Funktionalität innerhalb von business express benutzt werden, so existiert eine Anrufeinleitungsfunktion an verschiedenen Stellen (Kalender) der einzelnen Module. |
Telefon | Optionale Eingabemöglichkeit für die externe Telefon-Nummer der Ressource, falls hierfür relevant und vorhanden. Diese Rufnummer kann für die TAPI-Funktionalität innerhalb von be benutzt werden, so existiert eine Anrufeinleitungsfunktion an verschiedenen Stellen (Kalender) der einzelnen Module. |
Handy | Optionale Eingabemöglichkeit für die Mobilfunkrufnummer der Ressource, falls hierfür relevant und vorhanden. Diese Rufnummer kann für die TAPI-Funktionalität innerhalb von be benutzt werden, so existiert eine Anrufeinleitungsfunktion an verschiedenen Stellen (Kalender) der einzelnen Module. |
E-Mail-Adresse | Hier kann optional die spezifische E-Mail-Adresse der Ressource hinterlegt werden, falls hierfür relevant und vorhanden, diese steht so an verschiedenen Stellen im System zur Verfügung. |
Hinweis
Eine weitere Beschreibung dieses Fensters ist im Abschnitt Kapazitätsanalyse zu finden.
Der Tab Kostensätze beinhaltet die Einsatzkosten der Fertigung.
![](../__attachments/58851365/image-20231114-145022.png?inst-v=12a63a18-6357-4ea2-982a-5f9b25471257)