Vertreter: Absatzplanung
Die Absatzplanung erlaubt eine konkrete wöchentliche Bedarfsplanung mit einer Eingabe von eigenen Planwerten für den Absatz in den jeweiligen Wochen. Diese Bedarfswerte werden anschließend in die Dispositionsplanung eingerechnet.
Um die Vertreter-Absatzplanung nutzen zu können, muss diese erst in der Vertreterverwaltung- Allgemein für den jeweiligen Standort aktiviert werden (Siehe hier).
Die Absatzplanung existiert auch auf Artikelebene (Lagerverwaltung > Allgemein und Lagerverwaltung > Absatzplanung) und Kundenebene (Lagerverwaltung > Allgemein und Lagerverwaltung > Absatzplanung). Auf diesen Ebenen lassen sich ebenfalls wöchentliche Forecasts artikelspezifisch festlegen, die in der Gesamtplanung dann kumuliert behandelt werden. Die Absatzplanung auf Artikelebene liefert hierbei das zentrale artikelspezifische Gesamtbild, die Planungen auf Vertreter- und Kundenebene fließen ergänzend in diese Gesamtplanung ein.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Aktualisieren | Das Browserfenster wird hierdurch aktualisiert. |
Vertreterabsatzplanung | Hier kann man zur Vertreterabsatzplanung wechseln |
Kundenabsatzplanung | Anzeige der Kundenabsatzplanung |
Unter-Artikel-Abgänge | Sollten für den bezogenen Artikel Unterartikel angelegt worden sein, so lassen sich die darauf bezogenen Abgänge pro Kalenderwoche anzeigen |
Terminraster | Anzeige des Terminrasters für den bezogenen Artikel |
Standorte | Bei mehreren vorhandenen Standorten können hier konkrete Standorte ausgewählt werden oder aber alle bzw. der aktuelle Standort, an dem man sich befindet. |
Art.Nr. von/bis | Möglichkeit der Einschränkung der Anzeige auf bestimmte Artikel |
Zeithorizont | Angabe des Zeithorizonts in Wochen, innerhalb dessen die Absatzplanung erstellt werden soll. |
Suche: KW | Suchmöglichkeit nach einer konkreten Kalenderwoche innerhalb des Absatzplanungszeitraums |
Filter | Möglichkeit zur Filterung der Anzeige nach bestimmten Kriterien mit Hilfe des Filter-Wizards |
Spaltenbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Artikel-Nr. | Anzeige der bezogenen Artikelnummern, für die die Absatzplanung gilt |
KW.XX.XX | Eingabefeld für die Absatzplanungswerte in der jeweiligen Kalenderwoche, die eingegebenen Werte werden dann in der Absatzplanung auf Artikelebene ebenfalls dargestellt und kumuliert in die Gesamtplanung eingerechnet. |
Falls in den bezogenen Wochen konkrete Abgänge, Aufträge oder Reservierungen existieren, so sind diese Bestandteil der Planung, es wird immer der höhere Wert aktiv: Bei einem Auftragsvolumen von 50 Stück in einer Woche und einer gesamten Absatzplanung von 20 für diese bezogene Woche werden insgesamt 50 Stück eingeplant.