TBeProductionOrderBO
TBeProductionOrderBO
Die Klasse TBeProductionOrderBO kapselt den Zugriff auf die Dab035 - Einkauf/Produktion Bestellrückstände.
Dieses BO beinhaltet hierbei nur die für die Produktion relevanten Informationen.
Für den Einkauf steht das TBePurchaseOrderBO zur Verfügung.
Achtung:
Dieses BO steht im Codeblock derzeit nur für die Verwendung innerhalb der "bei Übertragung von BO-Daten"-Events zur Verfügung.
In allen anderen Situationen darf das Business Objekt nicht verwendet werden.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Beschreibung | 
|---|---|
| CbOrderPosNo:C | Auftragspositionsnummer (Dab035:BESTPOSNR) | 
| CbDate:D | Datum der Bestellung (Dab035:DATUM) | 
| CbLastSupplierOverdueLetterDate:D | Datum letzte Lieferanmahnung (Dab035:LMDATUM) | 
| CbArticleNo:C | Artikelnummer (Dab035:ARTNR) | 
| CbSupplierNo:N | Lieferanten-Nummer (Dab035:LIEFNNR) | 
| CbCommiss:C | Kommissions-Nummer (Dab035:KOMMISS) | 
| CbTimeLimit:C | Liefertermin (Dab035:TERMIN) | 
| CbTimeLimitIndex:C | Termin-Index (intern) (Dab035:TERM_INDEX) | 
| CbDebitTimeLimit:C | Soll-/Wunschtermin (Dab035:SOLLTERMIN) | 
| CbReleaseArrears:C | Termin für nächsten Teilabruf (Dab035:TERMIN_AB) | 
| CbTimeLimitsFinished:C | Fertigstellungs-Termin-Split (Dab035:TERMIN_FE) | 
| CbOrdFetchNo:N | Bestell-Abruf-Nummer (Dab035:BANUMMER) | 
| CbOrderSplitCounter:N | Split-Zähler (Produktions-Aufträge) (Dab035:SPLIT_NR) | 
| CbCustomerOrderPosNo:C | Zu Auftargs-Position in Dab055 (Dab035:APNUMMER) | 
| CbCurrencyID:N | Einkaufs-Wähhrung (Dab035:WAEKZ) | 
| CbForeignCurrencyRate:N | Einkaufs-Kurs (Dab035:FW_KURS) | 
| CbPriceUnitPurchase:N | Preis-Einheit EK (Dab035:PE) | 
| CbUnitPurchase:C | ME Einkauf (Dab035:ME_EK) | 
| CbUnitFactorPurchase:N | Faktor ME_EK -> ME (Dab035:ME_UMR) | 
| CbPriceUnitFactorSales:N | Faktor ME -> ME_PE (Dab035:ME_UMR_PE) | 
| CbPurchasePriceForCurrency:N | Einkaufs-Preis (Dab035:SOEK) | 
| CbDiscount1:N | Rabatt % 1 (Dab035:RABATT1) | 
| CbDiscount2:N | Rabatt % 2 (Dab035:RABATT2) | 
| CbDiscount3:N | Rabatt % 3 (Dab035:RABATT3) | 
| CbQuantity:N | Menge (Dab035:MENGE) | 
| CbDebitQuantity:N | Soll-Menge (Dab035:SOLLMENGE) | 
| CbQuantityPurchase:N | Bestellmenge ME_EK (Dab035:MENGE_EK) | 
| CbQuantityStockReceipt:N | Menge im Wareneingang in ME_EK (Dab035:MENGE_WE) | 
| CbPackagingUnit:N | KZ Menge-Einheit (Dab035:VE_NR) | 
| CbImpersonalAccount:N | Sachkonto (Dab035:SACHKONTO) | 
| CbCostCenter:N | Kostenstelle (Dab035:KOSTENST) | 
| CbCustomerOrderNo:N | Kunden-Auftrag (Dab035:ANUMMER) | 
| CbCustomerOrderNoSync:C | Weiterverrechnung Kunden-Auftrag (Dab035:ANUMMER_X) | 
| CbTimeLimitStart:C | Start-Termin Fertigung (Dab035:TERM_START) | 
| CbTimeLimitStartIndex:C | Index-Feld Start-Termin Fertigung (Dab035:TERM_STIND) | 
| CbProductionLock:L | Produktions-Sperre (Dab035:PROD_SPERR) | 
| CbIsFileCardPrinted:L | Arbeits-Karte gedruckt (Dab035:AKA) | 
| CbFileCardLastPartNo:N | Letzte Nr. des Teilauftrags (Dab035:AKA_NRTEIL) | 
| CbIsPartFileCardPrinted:L | Teilauftrag gedruckt (Dab035:AKA_TEIL) | 
| CbIsProductionActive:L | Auftrag in Bearbeitung (Dab035:AKA_AKTIV) | 
| CbMaterialAvailability:C | Material-Verfügbarkeit Fertig. (Dab035:TEILE_V) | 
| CbPriority:N | Priorität in Fertigungsrückständen (Dab035:PRIORI) | 
| CbLocation:N | Standort (Dab035:STANDORT) | 
| CbDepartment:N | Abteilungs-Nr. (Dab035:ABTEILUNG) | 
| CbProdDepartment:C | Produktions-Abteilung (Dab035:PROD_ABT) | 
| CbPossibleProductionQuantity:N | Produzierbare Menge (Materialverfügbarkeit) (Dab035:PROD_MENGE) | 
| CbPrintPicList:L | Materialliste im Druckstapel (Dab035:PICKLI_DRU) | 
| CbPicList:C | Materialliste (Dab035:PICKLISTE) | 
| CbPartListChanged:C | Stamm-Stückliste geändert (Dab035:SL_AEND) | 
| CbSerialNumbers:C | Seriennummern-Liste (Dab035:SNUM_LIST) | 
| CbCapaPriority:N | Priorität Kapazitäts-Analyse (Dab035:KAP_PRIORI) | 
| CbCapaLock:L | Sperre Kapazitäts-Analyse (Dab035:KAP_SPERRE) | 
| CbCapaScheduleMode:N | Terminierungsmodus Kapazitätsanalyse (Dab035:KAP_TRMMOD) | 
| CbCapaExecTimeMaxExceed:N | Maximale Überschreitung der Minimal-DLZ (Dab035:KAP_MAXMOV) | 
| CbCapaDeltaFactor:N | Typ des Zeitabstands (Dab035:KAP_DFAKT) | 
| CbCapaDelta:N | Zeitabstand Vorgänge zu Termin (Dab035:KAP_DELTA) | 
| CbMemo:C | Langtext (Dab035:MEMO) | 
| CbLastChanged:D | Letztes Änderungs-Datum (Dab035:BUCH_DATUM) | 
| CbSubsidiarySend:N | ADK: An Zentrale gesendet (Dab035:FIL_SEND) | 
| CbSubsidiaryPackageNo:N | ADK: Paekt-Nr. der Sendung (Dab035:FIL_PKG) | 
| CbProjectID:N | Bezug auf ein Projekt (Dab035:PRJ_ID) | 
| CbTaskID:N | Vorgangs-Zuordnung (entspricht DABPVL:VORG_ID) | 
Methoden
| Methode | Beschreibung | 
|---|---|
| CbInsert | Diese Methode ist für dieses Business-Objekt nicht verfügbar | 
| CbEdit | Diese Methode ist für dieses Business-Objekt nicht verfügbar | 
| CbCancel | Diese Methode ist für dieses Business-Objekt nicht verfügbar | 
| CbPost | Diese Methode ist für dieses Business-Objekt nicht verfügbar | 
| CbDelete | Diese Methode ist für dieses Business-Objekt nicht verfügbar | 
Weitere Verknüpfungen
- TBeProductionMaterialAvailabilityBusinessController
- TBeProductionPartListBO
- TBeProductionOrderBusinessController
- TBeProductionDispositionPlanningBO
