TBeCbPCProdOrderInfo
TBeCbPCProdOrderInfo
Im Event "Kapazitätsanalyse: bei Berechnung Auftrags-Priorität" steht die Klasse TBeCbPCProdOrderInfo als ein Informations- und Transport-Objekt zur Verfügung.
Die Klasse enthält Informationen welche zur Berechnung der Auftrags Priorität benötigt werden.
Eigenschaften:
Beschreibung | |
---|---|
Alle nachfolgenden Eigenschaften sind readonly außer "CbOrderCalcedPriority" | |
CbOrderID:N | Auftrags Datensatz-ID |
CbOrderNo:N | Auftragsnummer |
CbOrderQuant:N | Fertigungsmenge |
CbOrderArtNo:C | Artikelnummer der Baugruppe |
CbOrderCommissNo:S | Kommissions-Nr. |
CbOrderState:N | Auftrags-Status: posActive - Auftrag ist in Bearbeitung, d.h. es sind bereits Buchungen erfolgt. posCommissed - Die Auftragskarte ist teilweise oder komplett gedruckt, aber noch keine Buchungen vorhanden posOpen - Auftragskarte noch nicht gedruckt |
CbOrderDueDate:DT | Fertigstellungstermin |
CbOrderDueDateMinus:DR | Auftrags-Zeitabstand zum Fertigungsauftragstermin otCalender - Kalenderzeit otCompanyOperation - Betriebszeit |
CbOrderDueDateMinusType:N | otCalender otCompanyOperation (TPCTimeOffsetType) |
CbOrderTermModus:N | Terminierungsmodus tmBackward - Rückwärtsterminierung tmForward - Vorwärtsterminierung |
CbOrderMaxMove:DR | Max. Verschiebung |
CbOrderPriority:N | Priorität (Feld Dab035:KAP_PRIORI) |
CbArbgCountRelevant:N | Anzahl der für die Analyse relevanten Arbeitsgänge |
CbArbgCountCurrentlyActive:N | Anzahl der Arbeitsgänge mit aktuell offener BDE-Buchung |
CbArbgCountStateActive:N | Anzahl der Arbeitsgänge mit Ressourcen Anforderung im Status "Aktiv" |
CbArbgCountResFix:N | Anzahl der Ressourcen-Fixierungen im Gesamt-Auftrag |
CbArbgCountTimeFix:N | Anzahl der Startzeitpunkt-Fixierungen im Gesamt-Auftrag |
CbArbgCountTimeAndResFix:N | Anzahl der Arbeitsgänge mit komplett-Fixierung (Ressource und Startzeitpunkt) |
CbOrderCalcedPriority:N | vom Standard berechnete Priorität |
Verfügbare Ereignisse:
Ereignis | Beschreibung |
---|---|
Kapazitätsanalyse | Event "Kapazitätsanalyse: bei Berechnung Auftrags-Priorität" |
Beispiel
// siehe Event "Kapazitätsanalyse: bei Berechnung Auftrags-Priorität"