TBeFinancialAccountingTransferBO
TBeFinancialAccountingTransferBO
Das Klasse TBeFinancialAccountingTransferBO kapselt den Zugriff auf die Tabelle DabDF - FiBu/Übergabedatei.
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
CbCustomerNo:N | Kundennummer (DabDF:KDNR) |
CbCbSupplierNo:N | Lieferantennummer (DabDF:LINR) |
CbName1:C | Name1 (DabDF:NAME1) |
CbName2:C | Name2 (DabDF:NAME2) |
CbName3:C | Name3 (DabDF:NAME3) |
CbStreet:C | Straße (DabDF:STRASSE) |
CbZipCodeAndCity:C | PLZ/Ort (DabDF:PLZORT) |
CbMatchcode:C | Matchcode (DabDF:MATCHCODE) |
CbPhoneNo:C | Telefon (DabDF:TELEFON) |
CbFaxNo:C | Telefax (DabDF:TELEX) |
CbContact:C | Ansprechperson (DabDF:ANSPRECH) |
CbAddressCode:N | Anredeschlüssel (DabDF:ANREDESCHL) |
CbDate:D | Datum (DabDF:DATUM) |
CbVoucherNo:C | Belegnummer (DabDF:NUMMER) |
CbInternalVoucherNo:C | Belegnummer intern (DabDF:BELEGNRINT) |
CbDiscountDays1:N | Skontotage (DabDF:SKONTOTAGE) |
CbDiscountPercentage1:N | % Skonto (DabDF:SKONTOPROZ) |
CbDiscountDays2:N | Skontotage 2 (DabDF:SKONTOTAG2) |
CbDiscountPercentage:N | % Skonto 2 (DabDF:SKONTOPRO2) |
CbNetDays:N | Nettotage (DabDF:NETTOTAGE) |
CbExport:L | Ausland? (DabDF:EXPORT) |
CbVatIdNo:C | USt.-Id. (DabDF:UST_IDNR) |
CbNetValue1:N | Netto-Betrag 1 (DabDF:NETTO1) |
CbNetValue2:N | Netto-Betrag 2 (DabDF:NETTO2) |
CbNetValue3:N | Netto-Betrag 3 (DabDF:NETTO3) |
CbNetValue4:N | Netto-Betrag 4 (DabDF:NETTO4) |
CbNetValue5:N | Netto-Betrag 5 (DabDF:NETTO5) |
CbNetValue6:N | Netto-Betrag 6 (DabDF:NETTO6) |
CbNetValue7:N | Netto-Betrag 7 (DabDF:NETTO7) |
CbNetValue8:N | Netto-Betrag 8 (DabDF:NETTO8) |
CbNetValue9:N | Netto-Betrag 9 (DabDF:NETTO9) |
CbTaxValue1:N | Steuer-Betrag 1 (DabDF:STEUER1) |
CbTaxValue2:N | Steuer-Betrag 2 (DabDF:STEUER2) |
CbTaxValue3:N | Steuer-Betrag 3 (DabDF:STEUER3) |
CbTaxValue4:N | Steuer-Betrag 4 (DabDF:STEUER4) |
CbTaxValue5:N | Steuer-Betrag 5 (DabDF:STEUER5) |
CbTaxValue6:N | Steuer-Betrag 6 (DabDF:STEUER6) |
CbTaxValue7:N | Steuer-Betrag 7 (DabDF:STEUER7) |
CbTaxValue8:N | Steuer-Betrag 8 (DabDF:STEUER8) |
CbTaxValue9:N | Steuer-Betrag 9 (DabDF:STEUER9) |
CbInitialValue:N | Einstandswert (DabDF:EINSTWERT) |
CbCostCenter:N | Kostenstelle (DabDF:KOSTENST) |
CbAccountingText:C | Buchungstext (DabDF:BUCHTEXT) |
CbCurrencyID:N | Währungs-Kennzeichen (DabDF:WAEKZ) |
CbForeignCurrencyValue:N | Fremdwährungs-Betrag (DabDF:FW_BETRAG) |
CbLanguageId:N | Sprach-Kennzeichen (DabDF:SPRACHE) |
CbAccountString:C | (veraltet) Konten-String (DabDF:MEMO) |
CbAccountArray:C | Konten-Array (DabDF:KTO_ARR) |
CbVatISOCode:C | USt.-Kz. von Land (ISO-Code) (DabDF:)UST_LANDCD |
CbVatContext:N | eigener USt.-Kontext (DabDF:UST_CONTXT) |
CbProcessType:N | Prozesstyp (DabDF:PROZESSTYP)
|
CbVoucherType:N | Belegtyp (DabDF:BELEGTYP) |
CbCanceledId:N | (Nur lesen) Storno-Id (DabDF:STORNO_ID) |
Funktionen
Funktion | Beschreibung |
---|---|
CbEdit() | Diese Methode ist für diese Business Objekt nicht verfügbar. |
CbInsert() | Diese Methode ist für diese Business Objekt nicht verfügbar. |
CbDelete() | Diese Methode ist für diese Business Objekt nicht verfügbar. |
CbCancel() | Diese Methode ist für diese Business Objekt nicht verfügbar. |
CbPost() | Diese Methode ist für diese Business Objekt nicht verfügbar. |
Beispiel
siehe TBeFinancialAccountingTransferBC