TBeFinancialAccountingTO
TBeFinancialAccountingTO
Die Klasse TBeFinancialAccountingTO dient als Schnittstelle zu jeder beliebigen Finanzubuchhaltung. Sie enthält alle relevanten Buchungsinformationen.
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
CbCustomerNo:N | (nur lesen) Kundennummer |
CbCbSupplierNo:N | (nur lesen) Lieferantennummer |
CbName1:C | (nur lesen) Name1 |
CbName2:C | (nur lesen) Name2 |
CbName3:C | (nur lesen) Name3 |
CbStreet:C | (nur lesen) Straße |
CbZipCodeAndCity:C | (nur lesen) PLZ/Ort |
CbMatchcode:C | (nur lesen) Matchcode |
CbPhoneNo:C | (nur lesen) Telefon |
CbFaxNo:C | (nur lesen) Telefax |
CbContact:C | (nur lesen) Ansprechperson |
CbAddressCode:N | (nur lesen) Anredeschlüssel |
CbDate:D | Datum |
CbVoucherNo:C | Belegnummer |
CbInternalVoucherNo:C | interne Belegnummer |
CbDiscountDays1:N | (nur lesen) Anzahl der Tage für Skonto 1 |
CbDiscountPercentage1:N | (nur lesen) Skonto 1 in Prozent |
CbDiscountDays2:N | (nur lesen) Anzahl der Tage für Skonto 2 |
CbDiscountPercentage:N | (nur lesen) Skonto 2 in Prozent |
CbNetDays:N | (nur lesen) Nettotage |
CbExport:L | (nur lesen) Gibt an ob der Kunde/Lieferant ein Auslandskunde/-lieferant ist
|
CbVatIdNo:C | (nur lesen) Umsatzsteueridentifikationsnummer |
CbNetValue1:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 1 |
CbNetValue2:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 2 |
CbNetValue3:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 3 |
CbNetValue4:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 4 |
CbNetValue5:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 5 |
CbNetValue6:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 6 |
CbNetValue7:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 7 |
CbNetValue8:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 8 |
CbNetValue9:N | (nur lesen) Kumulierter Nettobetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 9 |
CbTaxValue1:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 1 |
CbTaxValue2:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 2 |
CbTaxValue3:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 3 |
CbTaxValue4:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 4 |
CbTaxValue5:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 5 |
CbTaxValue6:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 6 |
CbTaxValue7:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 7 |
CbTaxValue8:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 8 |
CbTaxValue9:N | (nur lesen) Kumulierter Steuerbetrag für Umsatzsteuerkennzeichen 9 |
CbInitialValue:N | (nur lesen) Einstandswert |
CbCostCenter:N | (nur lesen) Kostenstelle |
CbAccountingText:C | Buchungstext |
CbCurrencyID:N | (nur lesen) Währungskennzeichen |
CbForeignCurrencyValue:N | (nur lesen) Fremdwährungsbetrag |
CbLanguageId:N | (nur lesen) Sprachkennzeichen |
CbAccountString:C | (nur lesen) Konto-String (veraltet. Nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Nicht mehr verwenden) |
CbAccountArray:C | Konto-Array. Enthält genau Informationen zu den einzelnen Konten |
CbVatISOCode:C | (nur lesen) Umsatzsteuerkennzeichen des Landes (ISO-Code) |
CbVatContext:N | (nur lesen) eigener Umsatzsteuerkontext |
CbProcessType:N | (nur lesen) Prozesstyp. Gibt an in welchem Prozess der Fibuübergabe-Datensatz entstanden ist
|
CbVoucherType:N | (nur lesen) Belegtyp. Typ des Beleges der bei einem bestimmten Prozess entstanden ist. |
CbCanceledId:N | (Nur lesen) Datensatz-Id des Datensatzes der storniert wurde |
CbDebitorVoucherBookedLikeCreditorVoucher:L | (nur lesen) Die Eigenschaft gibt an ob eine Kundenrechnung kreditorisch gebucht wird |
CbAccountingArrayConsolidationNeeded:L | Die Eigenschaft gibt an, ob die das Konto-Array konsolidiert werden soll oder nicht. |
CbIndividualBookingInformation:U | Beliebige Zusatzinformation die selbst vergeben werden kann. |
CbReadOnly:L | (nur lesen) Gibt an ob sich das Objekt im ReadOnly-Modus befindet. Im ReadOnly-Modus könne die Eigenschaften des Objekts nicht verändert werden. |
Methoden
Methode | Beschreibung |
---|---|
CbConsolidateAccountingArray | Methode mit der das Konto-Array konsolidiert werden kann. |
Beispiel
siehe TBeFinancialAccountingTransferBC