TBeTimeRecordingBO
TBeTimeRecordingBO
Die Klasse TBeTimeRecordingBO kapselt Eigenschaften einer BDE-Zeitbuchung (Dab340). Es handelt sich größtenteils um Read-Only-Eigenschaften. Ausnahmen sind in der Beschreibung explizit angegeben.
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Dab340:O | Dab340 Tabellenobjekt |
CbPostingType:N | Buchungstyp |
CbPostingCode:N | Buchungscode (nicht Read-Only!) |
CbProductionOrderPosNo:C | Prod.Auftr/Pos.Nr |
CbDab240_ID:N | Verknüpfung zu Dab240-Position |
CbDab035_ID:N | Verknüpfung zu Dab035-Auftrag |
CbResourceType:C | Ressourcentyp Person/Ressource |
CbEmployeeNo:N | Personen/Mitarbeiter-Nr |
CbPostedByEmployeeeNo:N | Gebucht von Personen-Nr. |
CbResourceID:N | Ressourcen-ID |
CbStartTimeStamp:U | Start Datum & Zeitpunkt (nicht Read-Only!) |
CbStartDate:D | Start-Datum der Buchung |
CbStartTime:C | Start-Zeit der Buchung (SS:MM) |
CbStartTimeInSeconds:N | Start Sekunden ab Mitternacht |
CbEndTimeStamp:U | Ende Datum & Zeitpunkt (nicht Read-Only!) |
CbEndDate:D | Ende-Datum der Buchung |
CbEndTime:C | Ende-Zeit der Buchung (SS:MM) |
CbEndTimeInSeconds:N | Ende Sekunden ab Mitternacht |
CbEndedByUserNo:C | Platz-Nr der Ende-Buchung |
CbIntegratedTroubleCode:N | Code für integrierte Störung (nicht Read-Only!) |
CbIntegratedTroubleDurationSeconds:N | Anzahl Sekunden der Störung (nicht Read-Only!) |
CbSubtractIntegratedTroubleTime:L | Störungszeit abziehen (nicht Read-Only!) |
CbDistributionFactor:N | Verteil-Faktor Prod.Abtlg. |
CbDurationCorrectionAbsolute:N | Zeit-Korrektur absolut Sek. |
CbDurationCorrectionInPercent:N | Zeit-Korrektur prozentual |
CbSecondsValuated:N | Anzahl Sekunden, bewertet |
CbMinutesValuated:N | Anzahl gebuchter Minuten |
CbCostValueOfPostingBeforeEvaluation:N | Einstandswert vor Bewertung |
CbSurchargeCostValueOfPostingBeforeValuation:N | Einstandsw. Zusch. vor Bewert. |
CbCostCorrectionAbsolute:N | Kosten-Korrektur absolut |
CbCostCorrectionInPercent:N | Kosten-Korrektur prozentual |
CbCostValueOfPosting:N | Einstandswert der Buchung |
CbSurchargeCostValueOfPosting:N | Einstandswert der Zuschläge |
CbBreaksArray:C | Pausen-Tabelle (nicht Read-Only!) |
CbBreakMinutes:N | Anzahl Pausen-Minuten |
CbSecondsRecorded:N | Anzahl erfasster Sekunden |
CbCalculatedProductiveSeconds:N | Anzahl produktive Sekunden |
CbArticleNo:C | Artikel-Nr des Arbeitsgangs |
CbActType:C | Tätigkeits-Typ |
CbCustomerOrderPosNo:C | Kund.Auftr./Pos.Nr (DAB055) |
CbDispoNo:C | Kettfeld zu DAB020 |
CbDab020_ID:N | Verknüpfung zu Dab020-Buchung |
CbYieldQuantity:N | Gefertigte Arbg.-Gutmenge (nicht Read-Only!) |
CbScrapQuantity:N | Gefertigter Arbg.-Ausschuss (nicht Read-Only!) |
CbScrapCode:N | Ausschuss-Code (nicht Read-Only!) |
CbMemo:C | Memo (entspricht DAB340:MEMO) (nicht Read-Only!) |
CbDateTimePrecision: TBeDateTimePrecision | Gibt basierend auf dem Ressourcen-Typ die maximal erlaubte Präzision für Zeitstempel zurück. |
Beispiel
// siehe TBeBDEBusinessController
Weitere Verknüpfungen
- TBeEmployeeBO
- TBeProductionPartListBO
- TBeProductionOrderBusinessController
- TBeBDECodesBO
- TBeBDECodesBusinessController