TbeArticleBO
TbeArticleBO
Objekt zur Darstellung eines Artikels.
Eigenschaften | Beschreibung |
---|---|
CbDataModule:O | Datenmodul (TbeDbGet) |
CbReadOnly:L | Darf man Daten editieren? |
CbID:N | Feld ID |
CbCreatedBy:C | Feld PLATZ |
CbCreated:N | Feld ERSTELLT |
CbChangedBy:C | Feld GEAEND_USR |
CbChanged:N | Feld GEAENDERT |
CbArticleNo:C | Feld "Artikelnummer" (ARTNR) |
CbLocation:N | Feld "Standort" (STANDORT) |
CbDescription_1:C | Feld "Bezeichnung 1" (BEZ1) |
CbDescription_2:C | Feld "Bezeichnung 2" (BEZ2) |
CbMatchCode:C | Feld "Matchcode" (MATCHCODE) |
CbSearchCode_1:C | Feld "Erweiterter Suchbegriff 1" (MATCHCODE1) |
CbSearchCode_2:C | Feld "Erweiterter Suchbegriff 2" (MATCHCODE2) |
CbSearchCode_3:C | Feld "Erweiterter Suchbegriff 3" (MATCHCODE3) |
CbSearchCode_4:C | Feld "Erweiterter Suchbegriff 4" (MATCHCODE4) |
CbSearchCode_5:C | Feld "Erweiterter Suchbegriff 5" (MATCHCODE5) |
CbEAN:C | Feld "EAN-Artikelnummer" (EAN) |
CbDrawingNo:C | Feld "Zeichnungs-Nr." (ZEICHN_NR) |
CbArticlePicturePath:C | Feld "Pfad für Artikelbild" (PFAD_BILD) |
CbReplacementArticle_1:C | Feld "Ersatzart. 1" (ARTNR_E1) |
CbReplacementArticleFactor_1:N | Feld "Umr.Faktor für Ersatz-Art. 1" (UMR_E1) |
CbReplacementArticle_2:C | Feld "Ersatzart. 2" (ARTNR_E2) |
CbReplacementArticleFactor_2:N | Feld "Umr.Faktor für Ersatz-Art. 2" (UMR_E2) |
CbReplacementArticle_3:C | Feld "Ersatzart. 3" (ARTNR_E3) |
CbReplacementArticleFactor_3:N | Feld "Umr.Faktor für Ersatz-Art. 3" (UMR_E3) |
CbOrderUnit:C | Feld "Mengen-Einheit" (ME) |
CbPurchaseUnit:C | Feld "ME Einkauf" (ME_EK) |
CbPurchaseUnitFactor:N | Feld "Faktor ME_EK -> ME" (ME_UMR) |
CbDecimals:N | Feld "Nachkommastellen" (NKSTELLEN) |
CbRoundPrecision:N | Feld "Rundung auf x Stellen" (ME_RUNDEN) |
CbSalesPriceUnit:C | Feld "ME Preise" (ME_PE) |
CbSalesPriceUnitFactor:N | Feld "Faktor ME -> ME_PE" (ME_UMR_PE) |
CbPackagingUnitFactor:N | Feld "Verpackungs-Einheit" (VE) |
CbPackagingUnit:C | Feld "ME Verpackungs-Einheit" (ME_VE) |
CbPriceUnitFactor:N | Feld "Preis-Einheit Lager" (PE) |
CbPriceUnitPurchaseFactor:N | Feld "Preis-Einheit Einkauf" (PE_EK) |
CbWeight:N | Feld "Gewicht je Mengen-Einheit" (GEWICHT) |
CbVATGroup:N | Feld "Mehrwertsteuer-Gruppe" (MWSTKZ) |
CbDiscountFlag:C | Feld "Positions-Rabatt" (RABATT_KZ) |
CbStoreFlag:C | Feld "Lager-Kennzeichen" (LAGER_KZ) |
CbMinimumStock:N | Feld "Verkaufs-Prognose in WBZ" (MINDBEST) |
CbBaseStock:N | Feld "Eiserner Bestand" (RESERVBEST) |
CbSuspecionDemand:N | Feld "Verdachts-Bedarf" (VERD_BED) |
CbMinimumStockLocalWarehouse:N | Feld "Mindest-Bestand Handlager" (MINDB_HL) |
CbArticleGroup:N | Feld "Artikel-Gruppe" (ARTGRUPPE) |
CbColorGroup:N | Feld "Farb-Gruppe" (FARBGRUPPE) |
CbSizeGroup:N | Feld "Größen-Gruppe" (GROEGRUPPE) |
CbProceedsAccount:N | Feld "Erlös-Konto" (ERLKONTO) |
CbCostCenter:N | Feld "Kostenstelle" (KOSTENST) |
CbArticleType:C | Feld "Typ" (ARTTYP) |
CbArticleIsTool:L | Feld "Artikel ist Werkzeug" (WERKZEUG) |
CbProductionOrigin:C | Feld "EG-Ursprung (Fertigung)" (URSPRUNG) |
CbPurchaseBatchSize:N | Feld "Bestell-/Fertigungs-Einheit" (BESTELLEH) |
CbPurchaseInterval:N | Feld "Bestell-Rhythmus in Tagen" (BEST_INTV) |
CbPurchaseMaxQuantity:N | Feld "Max. Menge je Best.-Rhythmus" (BEST_MAX) |
CbPurchasePlanningAccuracy:N | Feld "Planungsgenauigkeit" (BEST_PLG) |
CbPurchaseDuration:N | Feld "Wiederbeschaffungszeit (Tage)" (WBZ) |
CbOrderMargin:N | Feld "Auf-/Abschlag in % (Handel)" (AUFSCHLAG) |
CbAdditionPreproductionCostPercentage:N | Feld "Auf-/Abschlag Rüstkosten in %" (AUF_R) |
CbAdditionUnitCostPercentage:N | Feld "Auf-/Abschlag Stückkosten in %" (AUF_S) |
CbAdditionExternalServicesCostPercentage:N | Feld "Auf-/Abschl. Externleist. in %" (AUF_E) |
CbAdditionToolsCostPercentage:N | Feld "Auf-/Abschlag Werkzeug in %" (AUF_W) |
CbAdditionMaterialCostPercentage:N | Feld "Auf-/Abschlag Material in %" (AUF_T) |
CbAdditionSurchargesCostPercentage:N | Feld "Auf-/Abschlag Zuschläge in %" (AUF_Z) |
CbLabourPreproductionDefault:N | Feld "Standard-Rüstzeit (Nur Typ A)" (RUESTZEIT) |
CbLabourDefault:N | Feld "Standard-Stückzeit (Nur Typ A)" (STUECKZEIT) |
CbSalesPrice_0:N | Feld "Verkaufs-Preis (0)" (PREIS1) |
CbSalesPrice_11:N | Feld "Verkaufs-Preis (1)" (PREIS11) |
CbSalesPrice_12:N | Feld "Verkaufs-Preis (2)" (PREIS12) |
CbSalesPrice_13:N | Feld "Verkaufs-Preis (3)" (PREIS13) |
CbSalesPrice_14:N | Feld "Verkaufs-Preis (4)" (PREIS14) |
CbSalesPrice_15:N | Feld "Verkaufs-Preis (5)" (PREIS15) |
CbSalesPrice_16:N | Feld "Verkaufs-Preis (6)" (PREIS16) |
CbSalesPrice_17:N | Feld "Verkaufs-Preis (7)" (PREIS17) |
CbSalesPrice_18:N | Feld "Verkaufs-Preis (8)" (PREIS18) |
CbSalesPrice_19:N | Feld "Verkaufs-Preis (9)" (PREIS19) |
CbAdditionInflationPercentage:N | Feld "Teuerungs-Zuschlag (VK) in %" (TZ) |
CbAdditionAlloyPercentage:N | Feld "Legierungs-Zuschlag (VK) in %" (LZ) |
CbSpecialOfferPrice_0:N | Feld "Aktions-Preis (0)" (AKTION1) |
CbSpecialOfferPrice_1:N | Feld "Aktions-Preis (1)" (AKTION11) |
CbSpecialOfferPriceValidTo_1:N | Feld "Aktions-Preis (1) gültig bis" (AKTBIS11) |
CbSpecialOfferPrice_2:N | Feld "Aktions-Preis (2)" (AKTION12) |
CbSpecialOfferPriceValidTo_2:N | Feld "Aktions-Preis (2) gültig bis" (AKTBIS12) |
CbChargePreproductionCost:N | Feld "Weiterberechnete Rüstkosten" (RUESTKOST) |
CbStockDiscountFlag:L | Feld "Staffel-Preis(.F.)/Rabatt(.T.)" (STAF_RAB) |
CbStockDiscountAmount_1_0:N | Feld "Menge Staffel 1 (0)" (MSTAF1) |
CbStockDiscountAmount_2_0:N | Feld "Menge Staffel 2 (0)" (MSTAF2) |
CbStockDiscountAmount_3_0:N | Feld "Menge Staffel 3 (0)" (MSTAF3) |
CbStockDiscountAmount_4_0:N | Feld "Menge Staffel 4 (0)" (MSTAF4) |
CbStockDiscountAmount_5_0:N | Feld "Menge Staffel 5 (0)" (MSTAF5) |
CbStockDiscountAmount_6_0:N | Feld "Menge Staffel 6 (0)" (MSTAF6) |
CbStockDiscountAmount_7_0:N | Feld "Menge Staffel 7 (0)" (MSTAF7) |
CbStockDiscountAmount_8_0:N | Feld "Menge Staffel 8 (0)" (MSTAF8) |
CbStockDiscountAmount_9_0:N | Feld "Menge Staffel 9 (0)" (MSTAF9) |
CbStockDiscountAmount_0_0:N | Feld "Menge Staffel 10 (0)" (MSTAF0) |
CbStockDiscountPrice_1:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 1 (0)" (PSTAF1) |
CbStockDiscountPrice_2:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 2 (0)" (PSTAF2) |
CbStockDiscountPrice_3:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 3 (0)" (PSTAF3) |
CbStockDiscountPrice_4:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 4 (0)" (PSTAF4) |
CbStockDiscountPrice_5:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 5 (0)" (PSTAF5) |
CbStockDiscountPrice_6:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 6 (0)" (PSTAF6) |
CbStockDiscountPrice_7:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 7 (0)" (PSTAF7) |
CbStockDiscountPrice_8:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 8 (0)" (PSTAF8) |
CbStockDiscountPrice_9:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 9 (0)" (PSTAF9) |
CbStockDiscountPrice_0:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 10 (0)" (PSTAF0) |
CbStockDiscountPrice1_1:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 1 (1)" (PSTAF11) |
CbStockDiscountPrice1_2:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 2 (1)" (PSTAF21) |
CbStockDiscountPrice1_3:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 3 (1)" (PSTAF31) |
CbStockDiscountPrice1_4:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 4 (1)" (PSTAF41) |
CbStockDiscountPrice1_5:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 5 (1)" (PSTAF51) |
CbStockDiscountPrice1_6:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 6 (1)" (PSTAF61) |
CbStockDiscountPrice1_7:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 7 (1)" (PSTAF71) |
CbStockDiscountPrice1_8:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 8 (1)" (PSTAF81) |
CbStockDiscountPrice1_9:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 9 (1)" (PSTAF91) |
CbStockDiscountPrice1_0:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 10 (1)" (PSTAF01) |
CbStockDiscountPrice2_1:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 1 (2)" (PSTAF12) |
CbStockDiscountPrice2_2:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 2 (2)" (PSTAF22) |
CbStockDiscountPrice2_3:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 3 (2)" (PSTAF32) |
CbStockDiscountPrice2_4:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 4 (2)" (PSTAF42) |
CbStockDiscountPrice2_5:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 5 (2)" (PSTAF52) |
CbStockDiscountPrice2_6:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 6 (2)" (PSTAF62) |
CbStockDiscountPrice2_7:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 7 (2)" (PSTAF72) |
CbStockDiscountPrice2_8:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 8 (2)" (PSTAF82) |
CbStockDiscountPrice2_9:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 9 (2)" (PSTAF92) |
CbStockDiscountPrice2_0:N | Feld "VK-Preis/Rabatt Staffel 10 (2)" (PSTAF02) |
CbArticleOnlyDepartments:C | Feld "Artikel nur für Abteilungen" (NUR_ABTLG) |
CbWriteSampleStats:C | Feld "Aufnahme in Muster-Statistik" (MUST_STAT) |
CbCustomsNo:C | Feld "Zoll-Nr." (ZOLLNR) |
CbCustomsPercentage:N | Feld "Eingangs-Zoll/Fracht in %" (ZOLLPROZ) |
CbCustomsAmount:N | Feld "Eingangs-Zoll/Fracht Betrag" (ZOLLBETR) |
CbOriginCountryCode:C | Feld "Länderschlüssel Ursprungsland" (URSPLAND) |
CbOriginProvinceCode:C | Feld "Schlüssel Ursprungs-Bundesland" (URSPREG) |
CbForeignTradeSpecialUnit:C | Feld "Besond. Maßeinheit Außenhandel" (BME) |
CbForeignTradeSpecialUnitFactor:N | Feld "Umrechn. Faktor ME -> BME" (BME_UMR) |
CbAdditionGrossWeightPercentage:N | Feld "% Aufschlag Ermittl. Rohgewicht" (AUF_ROHGEW) |
CbAdditionExportValuePercentage:N | Feld "% Aufschlag stat. Wert Ausfuhr" (AUF_STWA) |
CbAdditionImportValuePercentage:N | Feld "% Abschlag stat. Wert Einfuhr" (AB_STWE) |
CbLength:N | Feld "Länge in cm" (LANG) |
CbWidth:N | Feld "Breite in cm" (BREIT) |
CbHeigth:N | Feld "Höhe in cm" (HOCH) |
CbShippingUnit:N | Feld "Menge / Versandeinheit" (VSE) |
CbShippingUnitLength:N | Feld "Länge der Versandeinheit in cm" (VSE_LANG) |
CbShippingUnitWidth:N | Feld "Breite d. Versandeinheit in cm" (VSE_BREIT) |
CbShippingUnitHeight:N | Feld "Höhe der Versandeinheit in cm" (VSE_HOCH) |
CbShippingUnitWeight:N | Feld "Gewicht der Versandeinh. in kg" (VSE_GEW) |
CbCurrency:N | Feld "Standard-Einkaufs-Währung" (WAEKZ) |
CbPurchasePriceForeignCurrency:N | Feld "Einkaufs-Preis in Fremdwährung" (EKPFW) |
CbPurchasePrice:N | Feld "Standard-Einkaufs-Preis" (EKP) |
CbLastPurchasePrice:N | Feld "Letzter Einkaufs-Preis" (LTZTEKP) |
CbAveragePurchasePrice:N | Feld "Durchschn. Einkaufs-Preis" (DURCHSCHEK) |
CbArticleIsToolChargePrice:N | Feld "Verrechnungs-Preis je Einsatz" (WERKZ_EKP) |
CbSalesStats0:N | Feld "Verkauf lfd. Monat" (VKMENGE) |
CbSalesStats1:N | Feld "Verkauf 1. Vormonat" (VKMENGE1) |
CbSalesStats2:N | Feld "Verkauf 2. Vormonat" (VKMENGE2) |
CbSalesStats3:N | Feld "Verkauf 3. Vormonat" (VKMENGE3) |
CbSalesStats4:N | Feld "Verkauf 4. Vormonat" (VKMENGE4) |
CbSalesStats5:N | Feld "Verkauf 5. Vormonat" (VKMENGE5) |
CbSalesStats6:N | Feld "Verkauf 6. Vormonat" (VKMENGE6) |
CbSalesStats7:N | Feld "Verkauf 7. Vormonat" (VKMENGE7) |
CbSalesStats8:N | Feld "Verkauf 8. Vormonat" (VKMENGE8) |
CbSalesStats9:N | Feld "Verkauf 9. Vormonat" (VKMENGE9) |
CbSalesStats10:N | Feld "Verkauf 10. Vormonat" (VKMENGE10) |
CbSalesStats11:N | Feld "Verkauf 11. Vormonat" (VKMENGE11) |
CbSalesStats12:N | Feld "Verkauf 12. Vormonat" (VKMENGE12) |
CbSalesStats13:N | Feld "Verkauf 13. Vormonat + älter" (VKMENGEALT) |
CbProductionStats0:N | Feld "Verbrauch Produktion lfd.Monat" (PRMENGE) |
CbProductionStats1:N | Feld "Verbrauch Produktion 1. VM" (PRMENGE1) |
CbProductionStats2:N | Feld "Verbrauch Produktion 2. VM" (PRMENGE2) |
CbProductionStats3:N | Feld "Verbrauch Produktion 3. VM" (PRMENGE3) |
CbProductionStats4:N | Feld "Verbrauch Produktion 4. VM" (PRMENGE4) |
CbProductionStats5:N | Feld "Verbrauch Produktion 5. VM" (PRMENGE5) |
CbProductionStats6:N | Feld "Verbrauch Produktion 6. VM" (PRMENGE6) |
CbProductionStats7:N | Feld "Verbrauch Produktion 7. VM" (PRMENGE7) |
CbProductionStats8:N | Feld "Verbrauch Produktion 8. VM" (PRMENGE8) |
CbProductionStats9:N | Feld "Verbrauch Produktion 9. VM" (PRMENGE9) |
CbProductionStats10:N | Feld "Verbrauch Produktion 10. VM" (PRMENGE10) |
CbProductionStats11:N | Feld "Verbrauch Produktion 11. VM" (PRMENGE11) |
CbProductionStats12:N | Feld "Verbrauch Produktion 12. VM" (PRMENGE12) |
CbProductionstats13:N | Feld "Verbrauch Produktion 13.VM+ält" (PRMENGEALT) |
CbStockTransferStats0:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. lfd.Monat" (ULMENGE) |
CbStockTransferStats1:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 1. VM" (ULMENGE1) |
CbStockTransferStats2:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 2. VM" (ULMENGE2) |
CbStockTransferStats3:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 3. VM" (ULMENGE3) |
CbStockTransferStats4:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 4. VM" (ULMENGE4) |
CbStockTransferStats5:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 5. VM" (ULMENGE5) |
CbStockTransferStats6:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 6. VM" (ULMENGE6) |
CbStockTransferStats7:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 7. VM" (ULMENGE7) |
CbStockTransferStats8:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 8. VM" (ULMENGE8) |
CbStockTransferStats9:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 9. VM" (ULMENGE9) |
CbStockTransferStats10:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 10. VM" (ULMENGE10) |
CbStockTransferStats11:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 11. VM" (ULMENGE11) |
CbStockTransferStats12:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 12. VM" (ULMENGE12) |
CbStockTransferStats13:N | Feld "Verbrauch Sto-Umlag. 13.VM+ält" (ULMENGEALT) |
CbDateLastInflow:N | Feld "Datum letzter Zugang" (DATLTZTZUG) |
CbDateLastOutflow:N | Feld "Datum letzter Abgang" (DATLTZTVK) |
CbDateLastProductionConsumption:N | Feld "Datum letzter Prod.-Verbrauch" (DATLTZTPR) |
CbSalesSalePrices:N | Feld "Verkäufe zum Verkaufs-Wert" (WERTVK) |
CbSalesPurchasePrices:N | Feld "Verkäufe zum Einkaufs-Wert" (WERTEK) |
CbStock0:N | Feld "Bestand Lager 0" (LAGER0) |
CbStock1:N | Feld "Bestand Lager 1" (LAGER1) |
CbStock2:N | Feld "Bestand Lager 2" (LAGER2) |
CbStock3:N | Feld "Bestand Lager 3" (LAGER3) |
CbStock4:N | Feld "Bestand Lager 4" (LAGER4) |
CbStock5:N | Feld "Bestand Lager 5" (LAGER5) |
CbStock6:N | Feld "Bestand Lager 6" (LAGER6) |
CbStock7:N | Feld "Bestand Lager 7" (LAGER7) |
CbStock8:N | Feld "Bestand Lager 8" (LAGER8) |
CbStock9:N | Feld "Bestand Lager 9" (LAGER9) |
CbStock10:N | Feld "Bestand Lager 10" (LAGER10) |
CbStock11:N | Feld "Bestand Lager 11" (LAGER11) |
CbStock12:N | Feld "Bestand Lager 12" (LAGER12) |
CbStock13:N | Feld "Bestand Lager 13" (LAGER13) |
CbStock14:N | Feld "Bestand Lager 14" (LAGER14) |
CbStock15:N | Feld "Bestand Lager 15" (LAGER15) |
CbStock16:N | Feld "Bestand Lager 16" (LAGER16) |
CbStock17:N | Feld "Bestand Lager 17" (LAGER17) |
CbStock18:N | Feld "Bestand Lager 18" (LAGER18) |
CbStock19:N | Feld "Bestand Lager 19" (LAGER19) |
CbStock20:N | Feld "Bestand Lager 20" (LAGER20) |
CbStock21:N | Feld "Bestand Lager 21" (LAGER21) |
CbStock22:N | Feld "Bestand Lager 22" (LAGER22) |
CbStock23:N | Feld "Bestand Lager 23" (LAGER23) |
CbStock24:N | Feld "Bestand Lager 24" (LAGER24) |
CbStock25:N | Feld "Bestand Lager 25" (LAGER25) |
CbStock26:N | Feld "Bestand Lager 26" (LAGER26) |
CbStock27:N | Feld "Bestand Lager 27" (LAGER27) |
CbStock28:N | Feld "Bestand Lager 28" (LAGER28) |
CbStock29:N | Feld "Bestand Lager 29" (LAGER29) |
CbStock30:N | Feld "Bestand Lager 30" (LAGER30) |
CbStock31:N | Feld "Bestand Lager 31" (LAGER31) |
CbStock32:N | Feld "Bestand Lager 32" (LAGER32) |
CbStock33:N | Feld "Bestand Lager 33" (LAGER33) |
CbStock34:N | Feld "Bestand Lager 34" (LAGER34) |
CbStock35:N | Feld "Bestand Lager 35" (LAGER35) |
CbStock36:N | Feld "Bestand Lager 36" (LAGER36) |
CbStock37:N | Feld "Bestand Lager 37" (LAGER37) |
CbStock38:N | Feld "Bestand Lager 38" (LAGER38) |
CbStock39:N | Feld "Bestand Lager 39" (LAGER39) |
CbStock40:N | Feld "Bestand Lager 40" (LAGER40) |
CbStock41:N | Feld "Bestand Lager 41" (LAGER41) |
CbStock42:N | Feld "Bestand Lager 42" (LAGER42) |
CbStock43:N | Feld "Bestand Lager 43" (LAGER43) |
CbStock44:N | Feld "Bestand Lager 44" (LAGER44) |
CbStock45:N | Feld "Bestand Lager 45" (LAGER45) |
CbStock46:N | Feld "Bestand Lager 46" (LAGER46) |
CbStock47:N | Feld "Bestand Lager 47" (LAGER47) |
CbStock48:N | Feld "Bestand Lager 48" (LAGER48) |
CbStock49:N | Feld "Bestand Lager 49" (LAGER49) |
CbStock50:N | Feld "Bestand Lager 50" (LAGER50) |
CbStock51:N | Feld "Bestand Lager 51" (LAGER51) |
CbStock52:N | Feld "Bestand Lager 52" (LAGER52) |
CbStock53:N | Feld "Bestand Lager 53" (LAGER53) |
CbStock54:N | Feld "Bestand Lager 54" (LAGER54) |
CbStock55:N | Feld "Bestand Lager 55" (LAGER55) |
CbStock56:N | Feld "Bestand Lager 56" (LAGER56) |
CbStock57:N | Feld "Bestand Lager 57" (LAGER57) |
CbStock58:N | Feld "Bestand Lager 58" (LAGER58) |
CbStock59:N | Feld "Bestand Lager 59" (LAGER59) |
CbStockProduction:N | Feld "Bestand in Produktion" (LAGERP) |
CbStockShipping:N | Feld "Bestand in Versand" (LAGERV) |
CbStockRent:N | Feld "Bestand in Vermietung" (LAGERM) |
CbStockReceipt:N | Feld "Bestand in Wareneingang" (LAGERW) |
CbProductionDepartment:C | Feld "Produktions-Abteilung" (PROD_ABT) |
CbDueDateDurationMonths:N | Feld "Verfallszeit in Monaten" (V_MONATE) |
CbSerialNumberNumeric:L | Feld "Serien-Nr. fortlaufend" (SNUM_NUM) |
CbPreAssignSerialNumberMode:C | Feld "Vorabanlage Serien-Nr." (SNUM_VORAB) |
CbPreAssignSerialNumberLastAssigned:C | Feld "Letzte autom. verg. Serien-Nr." (SNUM_AUTO) |
CbQualityAssuranceTemplate:C | Feld "QS-Formular-Nr." (QS_FORM) |
CbQualityAssuranceType:C | Feld "QS-Typ" (QS_TYP) |
CbQualityAssuranceInterval:N | Feld "QS-Intervall" (QS_INTERVA) |
CbQualityAssuranceSpecialTests:N | Feld "QS-Sonderprüfungen" (QS_SONDER) |
CbQualityAssuranceArchiveSample:L | Feld "QS-Archivmuster entnehmen" (QS_ARCHIV) |
CbQualityAssuranceTestCertificate:C | Feld "QS-Werkszeugnis (für Kunden)" (QS_ZEUGNIS) |
CbQualityAssuranceInternalTestInterval:N | Feld "QS internes Prüfintervall Tage" (QS_PRUEFI) |
CbQualityAssuranceTestType:N | Feld "Prüfsystem" (QS_PPTYP) |
CbQualityAssuranceUseArticleTestPlan:C | Feld "Übernahme Prüfplan von Artikel" (QS_PPARTNR) |
CbQualityAssuranceAllowTotalAmountTest:L | Feld "Gesamtmengen-Prüfung zulassen" (QS_PPG) |
CbStoreRestriction:C | Feld "Artikel nur in Lager-Nr." (NUR_LAGER) |
CbVolumePerUnit:N | Feld "Volumen je ME in l" (VOLUMEN) |
CbCustomerOrderBacklog:N | Feld "Kunden-Auftragsbestand" (RUECKSTAND) |
CbCustomerCallOff:N | Feld "Kunden-Abrufbestand" (ABRUF_VK) |
CbCustomerPriorityAmount:N | Feld "Prioritätsmenge Kundenaufträge" (PRIOR_VK) |
CbProductionReservationAmount:N | Feld "Reserviert für Fertigung" (RUECKS_PR) |
CbProductionReservationPriorityAmount:N | Feld "Prioritätsmenge aus RUECKS_PR" (PRIOR_PR) |
CbTotalAmountOfOrderSuggestion:N | Feld "Summe Bestellvorschläge" (BESTELLVOR) |
CbSupplierPurchaseBacklog:N | Feld "Summe Bestell-Rückstände" (BESTELLT) |
CbSupplierCallOff:N | Feld "Summe Bestell-Abrufe" (ABRUF_EK) |
CbWarrantyPeriod:N | Feld "Garantiezeit in Monaten" (G_ZEIT) |
CbRentStandardInterval:C | Feld "Standard-Vermiet-Intervall" (MIET_INTV) |
CbRentToPurchasePercentage:N | Feld "Miet-Anrechnung zum Kauf" (MIET_ANRE) |
CbLastInventoryDate:N | Feld "Datum letzte Inventur" (INV_DAT) |
CbLastInventoryMovementsCount:N | Feld "Anz.Bewegungen seit ltzt Inv" (INV_BEW) |
CbLastInventoryMovementsValue:N | Feld "Wert Bewegungen seit ltzt Inv" (INV_BEWW) |
CbInventoryPostingLock:L | Feld "Buchungs-Sperre wegen Inventur" (INV_SPERR) |
CbSalesPlanning:C | Feld "Absatzplanung" (FORE_FHG) |
CbSalesPlanningMainArticle:C | Feld "Absatzpl. Haupt-Artikel-Nr." (FORE_HAUPT) |
CbDeleteFlag:L | Feld "Zur Löschung vorgeschlagen" (LOESCH_KZ) |
CbProductionRejectsPercentage:N | Feld "Fertigungs-Ausschuß in %" (AUSSCHUSS) |
CbPartListDimensions:N | Feld "Anzahl Dimensionen in Stückli" (DIM_SL) |
CbPartListUnit:C | Feld "Mengen-Einheit in Stückli" (ME_SL) |
CbPartListDimensionUnit:C | Feld "Mengen-Einheit der Stückli-DIM" (ME_DIM) |
CbPartListDimensionFactor:N | Feld "ME-DIM / Umr.Teiler = 1 ME Lag" (DIM_UMR) |
CbMemo:C | Feld "Zusatz-Text" (MEMO) |
CbMemoInternal:C | Feld "Internes Memo" (I_MEMO) |
CbVariantPartList:C | Feld "Varianten-Liste" (SL_MEMO) |
CbLastChanged:N | Feld "Datum letzte Buchung" (BUCH_DATUM) |
CbStatisticDate:N | Feld "Datum letztes Monatsende" (STATDATUM) |
CbVersionSourceArticleNumber:C | Feld "Versions-Artikel-Nr." (VERS_ARTNR) |
CbVersionNumber:N | Feld "Versions-Nummer" (VERS_NR) |
CbVersionDescription:C | Feld "Versions-Bezeichnung" (VERS_BEZ) |
CbVersionStatus:N | Feld "Versions-Status" (VERS_STAT) |
CbVersionInformation:C | Feld "Versions-Info" (VERS_INFO) |
Funktionen und Methoden
Funktion | Parameter | Beschreibung |
---|---|---|
CbGoToArticleNo() | aArticleNo:C | Zum Artikelnummer springen |
CbGotoID() | aBoID:N | Zum ID springen |
CbInsert() | Zeile einfügen | |
CbEdit() |
| Zeile editieren |
CbCancel() |
| Abbrechen |
CbPost() |
| Speichern |
CbDelete() |
| Zeile löschen |
CbInEditOrInsertMode:L() |
| Ist das Objekt im Edit oder Insert-Modus? |
CbInEditMode:L() |
| Ist das Objekt im Edit-Modus? |
CbInInsertMode:L() |
| Ist das Objekt im Einfügen-Modus? |
CbInBrowseMode:L() |
| Ist das Objekt im Browse-Modus? |
Beispiel
Siehe TbeArticleBusinessController