ShowBeWindow()
ShowBeWindow() – BE Fenster
Die Funktion ruft ein bestimmes be-Fenster oder -Funktion auf (z.B. Auftragsverwaltung, Kundenstamm) und gibt es als Objekt zurück. Beim Aufruf muss man sich im jeweiligen be-Modul des Fensters befinden.
Wird der dritte optionale Parameter lForceNewTab:L mit True übergeben, dann wird immer ein neuer Tab geöffnet, auch wenn schon ein Tab für die gleichen Bereich existiert.
Dies funktioniert nur für Fenster die mehrfach über die Toolbar geöffnet werden können.
Hinweis
Wenn der der zweite Parameter leer ist wird das Fenster in angezeigt, ohne dass eine Datensatz-Positionierung oder Vorbelegung durchgeführt wird.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
nWindowID:N | be Fenster ID - Werte / Konstanten | Parameterübergabe für Aufruf 0 / bwNone - 1 / bwArticle - <Art.Nr.> 2 / bwCustomer - <Pers.Nr.> ;FC;<Art.Nr.>;<Woche> 3 / bwSupplier - <Lief. Nr.> 4 / bwAgent - <Pers.Nr.>;FC;<Art.Nr.>;<Woche> 5 / bwCustOrders - <Knd.Nr:8><Auftr.Nr:6><Pos.Nr:3> 6 / bwSuppOrders - <Knd.Nr:8><Ap.Nr.:9> 7 / bwProduction - <Auftr.Nr:6+2> 8 / bwPhoneCall - <Telefon.Nr.>;<Amtskennziffer 9 / bwArtPartList - <Art.Nr.> 10 / bwArtUsedInPart - <Art.Nr.> 11 / bwArtUsedInEnd - <Art.Nr.> 12 / bwSerialNo - <Serien Nr.> 13 / bwPrintPL - <Art.Nr.> 14 / bwChargeTrace - <Art.Nr.>;<Serien/Chargen Nr.>;<Modus 0 = Teileverwendung, 1 = Produktauflösung> ab 7.2 15 / bwSuppBackOrdAcc Interne Konstante. Nicht nutzbar aufgrund Fensterstruktur 16 / bwStockReceive - <Wep.Nr.8+3>;%BlockBegin%<Code-Block>%BlockEnd% 17 / bwShippNotes 18 / bwProdPostCalc - <Auftr.Nr.:6><Split.Nr.:2> 19 / bwDelivDiffAcc - <Liefersch.Nr.>;<Auftrag.Nr.> 20 / bwServiceMain - <Knd.Nr.:8><Auftr.Nr.:6> 21 / bwSuppAccCtrl Interne Konstante. Nicht nutzbar aufgrund Fensterstruktur 22 / bwDf000 - <Konto Nr.> 23 / bwDfZaA 24 / bwSQLBrowser 25 / bwSQLSelection 26 / bwDfAGr 27 / bwDfInv 28 / bwDfASt 29 / bwDfGAb 30 / bwDfSoA 31 / bwDfAZe 32 / bwProdCapa - <Auftr.Nr.>;<ShowComplete:L> 33 / bwGroupWare - <Workarea:DABTRM>;<EventID>;<StartDate>;<EndDate>;<NewPage:L> 34 / bwPersManagment - <Personal Nr. : DAB262> 35 / bwResources - <Ressourcen Nr. : DAB330> 36 / bwParameterAdministration 37 / bwProdDemand 38 / bwProdDispoPlan 39 / bwProdDisposition 40 / bwMemos - <Memo-ID> 41 / bwCalendar 42 / bwCustomerContact - <Kunden-Nummer>;<Kontakt-ID> 43 / bwSupplierContact - <Lieferanten-Nummer>;<Kontakt-ID> 44 / bwAgentContact - <Vertreter-Nummer>;<Kontakt-ID> 45 / bwProg - Interne Konstante. Nicht nutzbar aufgrund Fensterstruktur 46 / bwChargesProductResolving- <Art.Nr.>;<Serien/Chargen Nr.> 47 / bwChargesPartsUsage - <Art.Nr.>;<Serien/Chargen Nr.>;<Zwischenprodukte anzeigen:L> 48 / bwEditParcel |
cParams:C | |
lForceNewTab:L |
Parameter
nWindowID:N | ||||
be Fenster ID | Beschreibung | Parameterübergabe für Aufruf ; Optional | ||
0 | bwNone | Aktuell aktives Fenster | ||
1 | bwArticle | Artikel-Daten | <Art.Nr.> | |
2 | bwCustomer | Kunden-Daten | <Pers.Nr.> ;FC;<Art.Nr.>;<Woche> | |
3 | bwSupplier | Lieferanten-Daten | <Lief. Nr.> | |
4 | bwAgent | Vertreter-Daten | <Pers.Nr.> ;FC;<Art.Nr.>;<Woche> | |
5 | bwCustOrders | Auftragsverwaltung-Kunden | <Knd.Nr:8> <Auftr.Nr:6><Pos.Nr:3> | |
6 | bwSuppOrders | Auftragsverwaltung-Lieferanten | <Knd.Nr:8> <Ap.Nr.:9> | |
7 | bwProduction | Produktion / Offene Aufträge | <Auftr.Nr:6+2> (wie DAB035:BESTPOSNR) | |
8 | bwPhoneCall | Anrufen | <Telefon.Nr.>;<Amtskennziffer> | |
9 | bwArtPartList | Stückliste | <Art.Nr.> | |
10 | bwArtUsedInPart | Stückliste-Verwendung | <Art.Nr.> | |
11 | bwArtUsedInEnd | Stückliste-Verwendung in Endprodukt | <Art.Nr.> | |
12 | bwSerialNo | Seriennummern-Verwaltung | <Serien Nr.> | |
13 | bwPrintPL | Stücklisten-Druck | <Art.Nr.> | |
14 | bwChargeTrace | Chargen-Verfolgung | Bis 7.2: nicht nutzbar | |
15 | bwSuppBackOrdAcc | Bestellrückstände buchen | Interne Konstante. Nicht nutzbar aufgrund Fensterstruktur | |
16 | bwStockReceive | Wareneingang | <Wep.Nr.8+3> ;%BlockBegin%<Code-Block>%BlockEnd% | |
17 | bwShippNotes | Versandpapiere | ||
18 | bwProdPostCalc | Nachkalkulation-Fertigungsauftrag | <Auftr.Nr.:6><Split.Nr.:2> | |
19 | bwDelivDiffAcc | Lieferschein-Differenzen buchen | <Liefersch.Nr.> ;<Auftrag.Nr.> | |
20 | bwServiceMain | Serviceaufträge-Verwaltung | <Knd.Nr.:8><Auftr.Nr.:6> | |
21 | bwSuppAccCtrl | Rechnungskontrolle | Interne Konstante. Nicht nutzbar aufgrund Fensterstruktur | |
22 | bwDf000 | Sachkonten | <Konto Nr.> | |
23 | bwDfZaA | Zahlarten | ||
24 | bwSQLBrowser | SQL-Browser | ||
25 | bwSQLSelection | SQL-Selektion | ||
26 | bwDfAGr | Anlagekonten / Anlagegruppen | ||
27 | bwDfInv | Inventar (Anlagegüter) | ||
28 | bwDfASt | Standorte (Inventar) | ||
29 | bwDfGAb | Gebäude-AfA | ||
30 | bwDfSoA | Sonder-AfA | ||
31 | bwDfAZe | Anlagezeiten | ||
32 | bwProdCapa | Kapazitätsanalyse | <Auftr.Nr.> ;<ShowComplete:L> | |
33 | bwGroupWare | Memo-System | Terminkalender: | |
Workarea | 210 | |||
Event-ID | ID des Termins welcher angezeigt werden soll | |||
StartDate | Datums-Start-Bereich der vor der Anzeige | |||
EndDate | Datums-Ende-Bereich (siehe StartDate) | |||
NewPage | Immer auf einer neuen Tab-Seite anzeigen | |||
Memo-System: | ||||
Workarea | 9 | |||
MemoID | MemoID die angezeigt werden soll | |||
ViewID | Ansicht-GUID | |||
MaskOnly | Memo als Single-Tab öffnen | |||
NewPage | Memo immer in neuen Tab öffnen | |||
ForceOpen | Wenn Memo mit den angegebenen | |||
RefreshCurrentView | True - ViewID wird neu ausgewertet | |||
RefreshAllViews | True - Der komplette Ansichtsbaum wird | |||
34 | bwPersManagment | <Personal Nr. : DAB262> | ||
35 | bwResources | Ressourcen bearbeiten | <Ressourcen Nr. : DAB330> | |
36 | bwParameterAdministration | Festwerte | <Unterbereich>;<weitereParameter> | |
Es existieren folgende Unterbereiche : | ||||
37 | bwProdDemand | Produktions-Bedarfs-Planung | | |
38 | bwProdDispoPlan | Produktions-Dispositions-Planung | | |
39 | bwProdDisposition | Bestelldisposition Produktion | | |
40 | bwMemos | Memos | <MemoID>;<ViewID>;<MaskOnly:L>;<NewPage:L>;<ForceOpen:L> | |
MemoID | MemoID die angezeigt werden soll | |||
ViewID | Ansicht-GUID | |||
MaskOnly | Memo als Single-Tab öffnen | |||
NewPage | Memo immer in neuen Tab öffnen | |||
ForceOpen | Wenn Memo mit den angegebenen Einstellungen | |||
41 | bwCalendar | Terminkalender | <EventID>;<StartDate>;<EndDate>;<NewPage:L> | |
EventID | ID des Termins welcher angezeigt werden soll | |||
StartDate | Datums-Start-Bereich der vor der Anzeige | |||
EndDate | Datums-Ende-Bereich (siehe StartDate) | |||
NewPage | Immer auf einer neuen Tab-Seite anzeigen | |||
42 | bwCustomerContact | Kontakte in den Kunden | <Kunden-Nummer>;<Kontakt-ID> | |
43 | bwSupplierContact | Kontakte in den Lieferanten | <Lieferanten-Nummer>;<Kontakt-ID> | |
44 | bwAgentContact | Kontakte in den Vertretern | <Vertreter-Nummer>;<Kontakt-ID> | |
45 | bwProg | Interne Konstante. Nicht nutzbar aufgrund Fensterstruktur | ||
46 | bwChargesProductResolving | Neue Chargenverfolgung - Produktauflösung | <Art.Nr.>;<Serien/Chargen Nr.> Nur in Verbindung mit neuem Bauzustand verfügbar! | |
47 | bwChargesPartsUsage | Neue Chargenverfolgung - Teileverwendung | <Art.Nr.>;<Serien/Chargen Nr.>;<Zwischenprodukte anzeigen:L> Nur in Verbindung mit neuem Bauzustand verfügbar! | |
48 | bwEditParcel | Versender |
Rückgabewert
oForm:O
Beispiel
// Artikel-Stamm öffnen und auf Testartikel positionieren und immer einen neuen Tab öffnen
ShowBeWindow(bwArticle, "Testartikel", true),
// Vertreter-Stamm öffnen auf Vertreter 1000 positionieren
// dann Abstatzplanung für Vertreter öffnen und auf Testartikel und KW40 filtern
ShowBeWindow(bwAgent, "1000;FC;Testartikel;40"),
// Auftragsverwaltung für Kunde 100100 öffnen zu Auftrag 17271 Postion 3 wechseln
ShowBeWindow(bwCustOrders, "100100 17271 3"),
// Erweiterte Verwendung der ShowBeWindow Funktion in der das von ShowBeWindow
// zurückgelieferte Fenster-Objekt weiterverwendet wird.
function AktiviereKontakt(nKunde, nKontakt)
|oSelf, oAct, oForm, oTable|
Startseq,
// Kundenstamm öffnen
oSelf := ShowBeWindow(bwCustomer, Str(nKunde) + ';'),
// Aktion für Kunden-Kontakte suchen
oAct := FindObject(oSelf, "A_Contacts"),
// Aktion ausführen
if not Empty(oAct) and ActionExecute(oAct) then
// Kunden-Kontakte Fenster suchen
oForm := FindObjByClass(oSelf, "TFormEditContacts"),
// Wenn Fenster vorhanden dann zu Kontakt springen
if not Empty(oForm) then
oForm.ExecRefresh,
oTable := FindObject(oForm, "MainTable"),
DbLocate("ID", nKontakt, 0, oTable),
endif,
endif,
Always
Stopseq,
end,
AktiviereKontakt(9127, 381716)